参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
参考均价 | 14869元/㎡ |
咨询电话 | 400-8181-365转129405 |
项目地址 | 双流航空港长江路三段 |
售楼地址 | 航空港长江路三段(成都信息工程学院南300米) |
区域 | 双流 |
开发商 | 四川前锋投资发展有限公司 |
销售许可证 |
成房预售双流字第13191号 |
代理商 | 成都天诗房地产经纪有限公司 |
土地使用年限 | 70年 |
总建筑面积 | 85640㎡ |
占地面积 | 16746㎡ |
总户数 | 660户 |
项目特色 | 地铁房 花园洋房 |
建筑类别 | 塔楼,高层 |
装修情况 | 公共部分精装修 |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 3.78 |
得房率 | 约90% |
物业费 | 1.60元/平方米·月 |
车位信息 | 地上停车位数量:100 |
物业公司 | 四川省川港物业服务有限公司 |
绿化率 | 35% |
欢迎来到365成都新房网,您正在浏览双流前锋空港国际楼盘介绍,您可在本页面查看前锋空港国际楼盘介绍,
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评